Kelompok | Jumlah Bulanan Anggota Aktif Berdasarkan Game Turnover | Referral I | Referral II | Referral III |
---|---|---|---|---|
Cockfight | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.15% | 0.1% | 0.03% |
Poker | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.15% | 0.1% | 0.03% |
Sportbook | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.30% | 0.15% | 0.08% |
Livecasino | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.15% | 0.1% | 0.03% |
Slot | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.15% | 0.1% | 0.03% |
undian berikutnya:
Indonesia | |||
indonesian | English | Mandarin |